01.Опис производа
Ексцентрични лептир вентил са двоструком прирубницом је даље усавршавање и развој једноструког-ексцентричног лептир вентила, који представља најчешће коришћени дупли{1}}ексцентрични лептир вентил. Његов структурални дизајн карактерише помак између осе седишта вентила и центра диска и центра тела вентила.
„Ексцентрицитет“ у двоструком ексцентричности се односи на неусклађеност две централне тачке: вретено вентила је померено у односу на центар седишта вентила, а диск вентила је померен у односу на центар цевовода.

02.Техничке спецификације
| Називни пречник: | ДН200-ДН2000 |
| Радна температура: | 0 степени ~80 степени |
| Радни притисак: | ПН10, ПН16, ПН25 |
| Стандард дизајна: | БС ЕН593 |
| лицем у лице: | БС ЕН558-1,1С0 5752 серија 13/14 |
| Бушење прирубница у складу са стандардом БС ЕН1092-2 | |
| Хидраулично испитивање према БС ЕН1074-1 и 2, БС ЕН12266 | |
| НО. | Назив дела | Материјал | НО. | Назив дела | Материјал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мењач | - | 2 | Кључ | C45 |
| 3 | Заптивни држач | СТ37 | 4 | О-прстен | ЕПДМ |
| 5 | Заптивна чаура | ЗК19-2 | 6 | Сцрев | A2 |
| 7 | О-прстен | ЕПДМ | 8 | Композитни лежај | ГГСтеел |
| 9 | Погонска осовина | АИСИ 420 | 10 | Тело | ГГ50 |
| 11 | Ретаинер | СТ37 | 12 | О-прстен | ЕПДМ |
| 13 | О-прстен | ЕПДМ | 14 | Сцрев | A2 |
| 15 | Заптивни прстен | ЕПДМ | 16 | Кључ | АИСИ 420 |
| 17 | Сцрев | A2 | 18 | Композитни лежај | ГГ50 |
| 19 | Зглобна осовина | АИСИ 420 | 20 | Дисц | Челик |
| 21 | Крајњи поклопац | S30408 | 22 | О-прстен | ЕПДМ |
| 23 | Болт | A2 | 24 | Васхер | A2 |
| 25 | Болт | A2 | 26 | Васхер | A2 |
| 27 | Васхер | A2 | 28 | Поклопац главчине | СС304 |
03.Главна спољна и прикључна димензија
| ДН | L | 1.0МПа | 1.6МПа | ||||||
| D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 132 | 340 | 295 | 268 | 8-φ24 | 340 | 295 | 268 | 12-φ24 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ23 | 405 | 355 | 319 | 12-φ26 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ23 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ23 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ27 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 |
| 450 | 229 | 615 | 565 | 530 | 20-φ27 | 640 | 585 | 549 | 20-φ30 |
| 500 | 222 | 670 | 620 | 582 | 20-φ27 | 715 | 665 | 608 | 20-φ33 |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 684 | 24-φ30 | 840 | 770 | 724 | 20-φ36 |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 792 | 24-φ30 | 910 | 840 | 790 | 24-φ36 |
| 800 | 338 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 901 | 24-φ39 |
| 900 | 310 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-φ39 |
| 1000 | 410 | 1235 | 1160 | 1128 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 1122 | 28-φ42 |
| 1200 | 470 | 1480 | 1400 | 1326 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 1314 | 32-φ48 |
| 1400 | 530 | 1680 | 1600 | 1520 | 36-φ42 | 1690 | 1600 | 1520 | 36-φ48 |
| 1600 | 610 | 1905 | 1820 | 1730 | 44-φ42 | 1920 | 1820 | 1730 | 44-φ55 |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1930 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 1930 | 44-φ60 |
| 2000 | 760 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-φ60 |
04. Карактеристике производа
Када се диск ексцентричног лептир вентила са двоструком прирубницом отвори, он се брзо одваја од заптивног прстена, минимизирајући трење. Током затварања, заптивање се компензује средњим притиском. Има дуг радни век и може да ради на вишим притисцима.
Двоструки-офсет лептир вентили имају сложенију структуру и скупљи су од једно-осетних лептир вентила.
Двоструки{0}}офсет лептир вентили нуде супериорне перформансе заптивања у поређењу са једно-осетним лептир вентилима.

05.Апликације производа
Ексцентрични лептир вентил са двоструком прирубницом има широк спектар примена и првенствено се користи у:
Општински водовод
Зграда ХВАЦ
Секундарни водовод
Систем расхлађене воде
Мрежа за водоснабдевање температуре околине
06.Инсталација производа
Унутрашњи зид мора бити чист; на заптивном прстену или лептир плочи нису дозвољене нечистоће или страни предмети.
Лептир вентили{0}}тип стезаљке захтевају лептир вентил{1}}специфичне прирубнице за уградњу.
Лептир вентил мора бити постављен вертикално на цевовод и не сме бити обрнут.
Лептир вентил захтева{0}}подешавање протока које одузима време, које контролише турбински мењач.
За лептир вентиле који се често отварају и затварају, периодично (отприлике свака два месеца) отварајте поклопац кућишта турбине да бисте проверили ниво масти и осигурали да је присутна одговарајућа количина.
Редовно проверавајте све компоненте вентила и одмах отклоните све откривене грешке.
За више информација контактирајте нас :ВхатсАпп/ВеЦхат: +86 18334738900
Адресе е-поште: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Popularne oznake: Ексцентрични лептир вентил са двоструком прирубницом, произвођачи, добављачи, ексцентрични лептир вентил са двоструком прирубницом




